Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Cadute

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 189 6,1 5,1 7,0 5,9 218 3,7 3,2 4,2 4,2
2001 158 5,1 4,2 6,0 6,4 252 4,2 3,7 4,8 4,4
2002 248 8,1 7,0 9,1 7,0 331 5,3 4,7 5,8 4,9
2003 258 7,7 6,7 8,7 7,6 339 5,2 4,7 5,8 4,9
2004 233 7,0 6,1 8,0 7,2 273 4,2 3,7 4,7 4,7
2005 226 6,7 5,8 7,7 7,4 320 4,7 4,2 5,2 4,7
2006 297 8,4 7,4 9,4 6,2 378 5,3 4,8 5,9 3,9
2007 142 7,9 6,6 9,3 11,4 113 3,6 2,9 4,3 6,5
2008 134 7,7 6,4 9,1 7,8 134 4,1 3,4 4,8 3,8
2009 146 7,9 6,6 9,3 8,1 117 3,6 2,9 4,2 3,7
2010 156 8,6 7,1 10,0 8,9 121 3,5 2,8 4,1 4,1
2011 185 10,3 8,7 11,8 9,6 181 5,2 4,4 6,0 4,4
2012 189 10,1 8,6 11,6 9,8 162 4,5 3,8 5,2 4,6
2013 176 9,0 7,6 10,3 9,4 150 4,0 3,4 4,7 4,1
2014 189 9,0 7,7 10,3 8,8 147 3,7 3,1 4,3 4,1
2015 176 8,5 7,2 9,8 8,6 185 4,5 3,8 5,2 4,0
2016 178 8,2 7,0 9,4   149 3,7 3,1 4,3  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007